Games Calendar
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
День | Месяц | Матч | Город | Счёт |
29 | Апрель | Грифоны - Moscow United | Санкт-Петербург | 10 - 0 |
13 | Май | Moscow United - Спартанцы | Москва | 0 - 52 |
28 | Май | Витязь - Moscow United | Подольск | 6 - 18 |
03-04 | Июнь | Патриоты - Moscow United | Москва | - |
17-18 | Июнь | Бунтари - Moscow United | Ярославль | - |
01-02 | Июль | Медведи - Moscow United | Москва | - |
08-09 | Июль | Литвины - Moscow United | Москва | - |
22-23 | Июль | Северный Легион - Moscow United | Москва | - |
День | Месяц | Матч | Город | Счёт |
4 | Апрель | Товарищеский матч. Литвины (Минск) - Moscow United | Минск | 28 - 6 |
18 | Апрель | Товарищеский матч. Витязь (Подольск) - Moscow United | Подольск | 19 - 12 |
9 | Май | Северный Легион (Санкт-Петербург) - Moscow United | Санкт-Петербург | 6 - 14 |
30 | Май | Moscow United - Рэбелс (Ярославль) | Москва | 22 - 0 |
6 | Июнь | Патриоты (Москва) - Moscow United | Москва | 31 - 8 |
20 | Июнь | Moscow United - Грифоны (Санкт-Петербург) | Москва | 12 - 18 |
27 | Июнь | Рэбелс (Ярославль) - Moscow United | Ярославль | 3 - 34 |
18 | Июль | Moscow United - Патриоты (Москва) | Москва | 6 - 33 |
25 | Июль | Грифоны (Санкт-Петербург) - Moscow United | Санкт-Петербург | 31 - 0 |
1 | Август | Moscow United - Северный Легион (Санкт-Петербург) | Москва | 6 - 0 |
День | Месяц | Матч | Город | Счёт |
7 | май | Патриоты (Москва) - Moscow United | Москва | 32 - 6 |
20 | май | Moscow United - Черный Шторм (Москва) | Москва | 25 - 15 |
3 | июнь | Moscow United - Патриоты (Москва) | Москва | 0 - 26 |
17 | июнь | Черный Шторм (Москва) - Moscow United | Москва | 12 - 18 |
30 | сентябрь | Кубок НН. Рэйдерс 52 (Нижний Новгород) - Moscow United | Нижний Новгород | 6 - 24 |
День | Месяц | Матч | Город | Счёт |
29 | май | Патриоты (Москва) - Moscow United | Москва | 41 - 6 |
26 | июнь | Moscow United - Черный Шторм (Москва) | Москва | 12 - 6 |
10 | июль | Спартанцы (Москва) - Moscow United | Москва | 0 - 52 |
30 | август | Moscow United - Патриоты (Москва) | Москва | 12 - 53 |
4 | сентябрь | Черный Шторм (Москва) - Moscow United | Москва | 7 - 26 |
11 | сентябрь | Moscow United - Спартанцы (Москва) | Москва | 42 - 0 |
9 | октябрь | Полуфинал ЧР. Грифоны (Санкт-Петербург) - Moscow United | Санкт-Петербург | 7 - 12 |
15 | октябрь | Финал ЧР. Moscow United - Патриоты (Москва) | Москва | 12 - 48 |
Our partners and sponsors