Standings
Команда | В | П | % | ОЗ | ОП |
Грифоны (Санкт-Петербург) | 3 | 0 | 100 | 91 | 10 |
Патриоты (Москва) | 2 | 0 | 100 | 94 | 0 |
Спартанцы (Москва) | 2 | 0 | 100 | 85 | 12 |
Moscow United | 1 | 2 | 33 | 18 | 68 |
Витязь (Подольск) | 1 | 2 | 33 | 59 | 73 |
Медведи (Москва) | 0 | 1 | 0 | 7 | 53 |
Бунтари (Ярославль) | 0 | 2 | 0 | 22 | 91 |
Северный легион (Санкт-Петербург) | 0 | 2 | 0 | 3 | 72 |
Команда | Игры | Победы | Ничьи | Поражения | ОЗ | ОП |
Патриоты (Москва) | 7 | 7 | 0 | 0 | 219 | 27 |
Литвины (Минск) | 7 | 6 | 0 | 1 | 220 | 63 |
Грифоны (Санкт-Петербург) | 7 | 5 | 0 | 2 | 168 | 64 |
Спартанцы (Москва) | 7 | 4 | 0 | 3 | 124 | 38 |
Витязь (Подольск) | 7 | 3 | 0 | 4 | 116 | 136 |
Рэбелс (Ярославль) | 7 | 2 | 0 | 5 | 49 | 229 |
Moscow United | 7 | 1 | 0 | 6 | 58 | 213 |
Брюинс (Москва) | 7 | 0 | 0 | 7 | 41 | 225 |
Команда | Игры | Победы | Ничьи | Поражения | ОЗ | ОП |
Патриоты (Москва) | 8 | 7 | 0 | 1 | 325 | 64 |
Грифоны (Санкт-Петербург) | 8 | 7 | 0 | 1 | 226 | 80 |
Moscow United | 8 | 4 | 0 | 4 | 102 | 123 |
Северный Легион (Санкт-Петебург) | 8 | 2 | 0 | 6 | 140 | 205 |
Рэбелс (Ярославль) | 8 | 0 | 0 | 8 | 21 | 342 |
Our partners and sponsors